Spezialangebote:
TLD![]() |
Land![]() |
Registrierdauer | Kosten/Jahr | Einrichtungsgebühr |
| .at | Austria (Österreich) | Echtzeit | 14,88 EUR * | 0,00 EUR * |
| .be | Belgien | 1 Tag(e) | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .biz | Allgemeine CNO: Geschäft | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .ch | Schweiz | Echtzeit | 16,66 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cn | China c inkl. Treuhandservice | 1 Tag(e) | 82,11 EUR * | 22,61 EUR * |
| .com | Allgemeine CNO: Firma (Company) | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .de | Deutschland c inkl. Treuhandservice | Echtzeit | 5,95 EUR * | 0,00 EUR * |
| .eu | Europa / Europäische Union c inkl. Treuhandservice | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .info | Allgemeine CNO: Information | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .mobi | Allgemeine CNO: Mobile Produkte und Services | Echtzeit | 27,37 EUR * | 0,00 EUR * |
| .name | Allgemeine CNO: Name | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .net | Allgemeine CNO: Netzwerk | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .org | Allgemeine CNO: Organisation | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .pt | Portugal Bedingungen gelockert! | 1 Tag(e) | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
13 TLDs im Angebot
* Alle Preise verstehen sich inkl. 19% Mwst.
Es existiert keine Mindestlaufzeit bei den Domains. Erfolgt keine Kündigung mindestens 30 Tagen vor Verlängerung, so wird die Domain
automatisch um einen weiteren Abrechnungsmodus, aber mindestens um 1 Jahr, verlängert!
Es erfolgt keine Erstattung von Domainkosten bei einer vorzeitiger Löschung / Transfer-Out!
Alle Domains werden unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer mindestens 1 Jahr im Voraus berechnet, wenn kein anderer Abrechnungsmodus angegeben ist!
Neue TLD Übersicht:
TLD![]() |
Land![]() |
Registrierdauer | Kosten/Jahr | Einrichtungsgebühr |
| .africa | Neue gTLD (Afrika) | ? | a.A. | a.A. |
| .bayern | Neue gTLD (Bundesland/Freistaat Bayern) | ? | a.A. | a.A. |
| .berlin | Neue gTLD (Stadt Berlin) | ? | a.A. | a.A. |
| .bike | Neue gTLD (Fahrrad, Motorrad) | ? | a.A. | a.A. |
| .board | Neue gTLD (Forum) | ? | a.A. | a.A. |
| .eco | Neue gTLD | ? | a.A. | a.A. |
| .film | Neue gTLD (Filme, Filmindustrie) | ? | a.A. | a.A. |
| .florida | Neue gTLD (Florida, USA) | ? | a.A. | a.A. |
| .free | Neue gTLD (kostenlos) | ? | a.A. | a.A. |
| .gal | Neue gTLD | ? | a.A. | a.A. |
| .gay | Neue gTLD (Schwule, Lesben) | ? | a.A. | a.A. |
| .gmbh | Neue gTLD | ? | a.A. | a.A. |
| .green | Neue gTLD | ? | a.A. | a.A. |
| .hamburg | Neue gTLD (Hansestadt Hamburg, Deutschland) | ? | a.A. | a.A. |
| .hotel | Neue gTLD (Hotels, Gastronomie) | ? | a.A. | a.A. |
| .london | Neue gTLD (Stadt London) | ? | a.A. | a.A. |
| .love | Neue gTLD (Liebe) | ? | a.A. | a.A. |
| .med | Neue gTLD (Medizin) | ? | a.A. | a.A. |
| .music | Neue gTLD (Musik, Musikbranche) | ? | a.A. | a.A. |
| .nyc | Neue gTLD (Stadt New York) | ? | a.A. | a.A. |
| .paris | Neue gTLD (Stadt Paris) | ? | a.A. | a.A. |
| .reise | Neue gTLD (Reisen) | ? | a.A. | a.A. |
| .saarland | Neue gTLD | ? | a.A. | a.A. |
| .shop | Neue gTLD (Onlineshops) | ? | a.A. | a.A. |
| .site | Neue gTLD (Internetseiten) | ? | a.A. | a.A. |
| .ski | Neue gTLD (Skifahrer) | ? | a.A. | a.A. |
| .sport | Neue gTLD (Sport) | ? | a.A. | a.A. |
| .um | US Minor Outlying Inseln | ? | a.A. | a.A. |
| .web | Neue gTLD (Webseite) | ? | a.A. | a.A. |
| .xn--90a3ac | Serbien (srb) | ? | a.A. | a.A. |
| .xn--lgbbat1ad8j | Algerien (.الجزائر / .Al Jazair) | ? | a.A. | a.A. |
| .xn--mgbc0a9azcg | Marokko (.المغرب / .al-Maghrib) | ? | a.A. | a.A. |
31 TLDs im Angebot
* Alle Preise verstehen sich inkl. 19% Mwst.
Es existiert keine Mindestlaufzeit bei den Domains. Erfolgt keine Kündigung mindestens 30 Tagen vor Verlängerung, so wird die Domain
automatisch um einen weiteren Abrechnungsmodus, aber mindestens um 1 Jahr, verlängert!
Es erfolgt keine Erstattung von Domainkosten bei einer vorzeitiger Löschung / Transfer-Out!
Alle Domains werden unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer mindestens 1 Jahr im Voraus berechnet, wenn kein anderer Abrechnungsmodus angegeben ist!
Preisliste CNO Domains
TLD![]() |
Land![]() |
Registrierdauer | Kosten/Jahr | Einrichtungsgebühr |
| .aca.pro | Allgemeine CNO: Akademiker 5 d | ? | 177,31 EUR * | 22,61 EUR * |
| .aero | Allgemeine CNO: Luftindustrie 7 d | Echtzeit | 101,15 EUR * | 0,00 EUR * |
| .asia | Allgemeine CNO: Asien c inkl. Treuhandservice | Echtzeit | 21,42 EUR * | 0,00 EUR * |
| .bar.pro | Allgemeine CNO: Professional 5 d | ? | 177,31 EUR * | 22,61 EUR * |
| .biz | Allgemeine CNO: Geschäft | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cat | Allgemeine CNO: Katalog | ? | 94,01 EUR * | 47,60 EUR * |
| .com | Allgemeine CNO: Firma (Company) | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .coop | Allgemeine CNO: Genossenschaften 7 | ? | 142,80 EUR * | 117,81 EUR * |
| .cpa.pro | Allgemeine CNO: Professional 5 d | ? | 177,31 EUR * | 22,61 EUR * |
| .eng.pro | Allgemeine CNO: Professional 5 d | ? | 177,31 EUR * | 22,61 EUR * |
| .info | Allgemeine CNO: Information | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .jobs | Allgemeine CNO: Jobs 5 d | ? | 153,51 EUR * | 0,00 EUR * |
| .jur.pro | Allgemeine CNO: Jurist 5 d | ? | 177,31 EUR * | 22,61 EUR * |
| .law.pro | Allgemeine CNO: Rechtsanwalt 5 d | ? | 177,31 EUR * | 22,61 EUR * |
| .med.pro | Allgemeine CNO: Mediziner 5 d | ? | 177,31 EUR * | 22,61 EUR * |
| .mobi | Allgemeine CNO: Mobile Produkte und Services | Echtzeit | 27,37 EUR * | 0,00 EUR * |
| .museum | Allgemeine CNO: Museum 7 d | ? | 142,80 EUR * | 0,00 EUR * |
| .name | Allgemeine CNO: Name | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .net | Allgemeine CNO: Netzwerk | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .org | Allgemeine CNO: Organisation | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .post | Allgemeine CNO: Post | ? | a.A. | a.A. |
| .pro | Allgemeine CNO: Professional 5 d | ? | 21,42 EUR * | 0,00 EUR * |
| .tel | Telefon | Echtzeit | 17,37 EUR * | 0,00 EUR * |
| .travel | Allgemeine CNO: Reise Industrie d | 1 Tag(e) | 117,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .xxx | Sex | Echtzeit | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
24 TLDs im Angebot
* Alle Preise verstehen sich inkl. 19% Mwst.
Es existiert keine Mindestlaufzeit bei den Domains. Erfolgt keine Kündigung mindestens 30 Tagen vor Verlängerung, so wird die Domain
automatisch um einen weiteren Abrechnungsmodus, aber mindestens um 1 Jahr, verlängert!
Es erfolgt keine Erstattung von Domainkosten bei einer vorzeitiger Löschung / Transfer-Out!
Alle Domains werden unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer mindestens 1 Jahr im Voraus berechnet, wenn kein anderer Abrechnungsmodus angegeben ist!
Preisliste Domains
TLD![]() |
Land![]() |
Registrierdauer | Kosten/Jahr | Einrichtungsgebühr |
| .ac | Himmelfahrtsinseln | ? | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .ad | Andorra 1 2 3 | ? | 141,61 EUR * | 476,00 EUR * |
| .ae | Vereinigte Arabische Emirate | 30 Tag(e) | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .ae.org | Vereinigte Arabische Emirate (2nd Level) | 1 Tag(e) | 46,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .af | Afghanistan | ? | 94,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .ag | Antigua und Barbuda / Aktiengesellschaft | 2 Tag(e) | 105,91 EUR * | 0,00 EUR * |
| .ai | Anguilla 7 | 1 Tag(e) | 116,62 EUR * | 0,00 EUR * |
| .al | Albanien 1 7 | 60 Tag(e) | 94,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .al | Albanien 7 inkl. Treuhandservice | 60 Tag(e) | 94,01 EUR * | 22,61 EUR * |
| .am | Armenien 7 b | ? | 70,21 EUR * | 22,61 EUR * |
| .aq | Antarktis 1 | ? | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .ar.com | Argentinien (2nd Level) | 1 Tag(e) | 46,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .as | Amerikanisch-Samoa 7 | ? | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .asia.com | Asien (2nd Level) | 1 Tag(e) | 46,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .at | Austria (Österreich) | Echtzeit | 14,88 EUR * | 0,00 EUR * |
| .at.si | Slowenien | 1 Tag(e) | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .aw | Aruba c inkl. Treuhandservice | 21 Tag(e) | 439,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .az | Azerbaijan | 1 Tag(e) | 272,51 EUR * | 22,61 EUR * |
| .ba | Bosnien und Herzegowina 1 | ? | 129,71 EUR * | 11,90 EUR * |
| .ba | Bosnien und Herzegowina c inkl. Treuhandservice | ? | 177,31 EUR * | 34,51 EUR * |
| .bb | Barbados c inkl. Treuhandservice | 21 Tag(e) | 248,71 EUR * | 22,61 EUR * |
| .be | Belgien | 1 Tag(e) | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .bf | Burkina Faso d | ? | a.A. | a.A. |
| .bg | Bulgarien | 14 Tag(e) | 82,11 EUR * | 34,51 EUR * |
| .bh | Bahrain c inkl. Treuhandservice | 21 Tag(e) | 617,61 EUR * | 0,00 EUR * |
| .bi | Burundi 7 | 21 Tag(e) | 105,91 EUR * | 0,00 EUR * |
| .bj | Benin 1 | ? | a.A. | a.A. |
| .bm | Bermuda 1 | 21 Tag(e) | 46,41 EUR * | a.A. |
| .bo | Bolivien | 7 Tag(e) | 333,20 EUR * | 0,00 EUR * |
| .br.com | Brasilien (2nd Level) | 1 Tag(e) | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .bs | Bahamas 7 | 7 Tag(e) | 260,61 EUR * | 236,81 EUR * |
| .bt | Bhutan 3 5 | ? | 236,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .bv | Bouvet Insel | ? | a.A. | a.A. |
| .by | Belarus | 7 Tag(e) | 117,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .bz | Belize | 1 Tag(e) | 33,32 EUR * | 0,00 EUR * |
| .ca | Kanada inkl. Treuhandservice | 1 Tag(e) | 33,32 EUR * | 22,61 EUR * |
| .ca | Kanada 1 | 1 Tag(e) | 33,32 EUR * | 22,61 EUR * |
| .cc | Cocos (Keeling) Islands | Echtzeit | 33,32 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cd | Kongo, Demokratische Republik | 2 Tag(e) | 77,35 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cf | Zentralafrika, Republik | ? | a.A. | a.A. |
| .cg | Kongo, Republik 1 | ? | 308,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .ch | Schweiz | Echtzeit | 16,66 EUR * | 0,00 EUR * |
| .ci | Cote d'Ivoire | 14 Tag(e) | 498,61 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cl | Chile 7 c inkl. Treuhandservice | 1 Tag(e) | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cm | Kamerun | ? | 117,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cn | China 1 | 1 Tag(e) | 34,51 EUR * | 58,31 EUR * |
| .cn | China c inkl. Treuhandservice | 1 Tag(e) | 82,11 EUR * | 22,61 EUR * |
| .cn.com | China (2nd Level) | 1 Tag(e) | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co | Kolumbien | 1 Tag(e) | 34,51 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.ao | Angola 1 | 21 Tag(e) | 260,61 EUR * | 117,81 EUR * |
| .co.at | Austria (Österreich) | Echtzeit | 14,88 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.bw | Botswana 5 | ? | 117,81 EUR * | 117,81 EUR * |
| .co.ck | Cook Inseln 7 | ? | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.cm | Kamerun | ? | 129,71 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.cr | Costa Rica | 1 Tag(e) | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.ee | Estonia | 1 Tag(e) | 46,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.fk | Falkland Inseln 1 7 | ? | a.A. | a.A. |
| .co.gg | Guernsey | ? | 58,31 EUR * | 58,31 EUR * |
| .co.hu | Ungarn 7 c inkl. Treuhandservice | 40 Tag(e) | 34,51 EUR * | 22,61 EUR * |
| .co.id | Indonesien 1 5 | 14 Tag(e) | 165,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.id | Indonesien inkl. Treuhandservice | 14 Tag(e) | 333,20 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.il | Israel | 7 Tag(e) | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.in | Indien | 1 Tag(e) | 29,75 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.ir | Iran 1 | 21 Tag(e) | 94,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.je | Jersey | ? | 94,01 EUR * | 83,30 EUR * |
| .co.jp | Japan 1 2 6 | 2 Tag(e) | 189,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.ke | Kenia | 1 Tag(e) | 94,01 EUR * | 117,81 EUR * |
| .co.kr | Korea, Süd c inkl. Treuhandservice | 3 Tag(e) | 105,91 EUR * | 22,61 EUR * |
| .co.ls | Lesotho | 21 Tag(e) | a.A. | a.A. |
| .co.ma | Marokko | 21 Tag(e) | 141,61 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.me | Montenegro c inkl. Treuhandservice | Echtzeit | 153,51 EUR * | 34,51 EUR * |
| .co.me | Montenegro 1 | Echtzeit | 129,71 EUR * | 34,51 EUR * |
| .co.mz | Mozambique | ? | a.A. | a.A. |
| .co.na | Namibia | 1 Tag(e) | 510,51 EUR * | -357,00 EUR * |
| .co.no | Norwegen | Echtzeit | 94,01 EUR * | 22,61 EUR * |
| .co.nz | Neuseeland | ? | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.om | Oman inkl. Treuhandservice | 7 Tag(e) | 296,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.pn | Pitcairn Inseln | ? | 236,81 EUR * | 117,81 EUR * |
| .co.rs | Serbien c inkl. Treuhandservice | ? | 82,11 EUR * | 34,51 EUR * |
| .co.rs | Serbien 1 | ? | 70,21 EUR * | 34,51 EUR * |
| .co.si | Slowenien | 1 Tag(e) | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.sz | Swaziland 1 | ? | a.A. | a.A. |
| .co.tg | Togo 1 | ? | a.A. | a.A. |
| .co.th | Thailand 1 7 | 3 Tag(e) | 94,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.th | Thailand c inkl. Treuhandservice | 28 Tag(e) | 474,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.tj | Tajikistan | 7 Tag(e) | 105,91 EUR * | 22,61 EUR * |
| .co.tt | Trinidad und Tobago 7 | 1 Tag(e) | 46,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.tz | Tansania 1 | 63 Tag(e) | 165,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.ug | Uganda 7 | ? | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.uk | Großbritannien 7 | 1 Tag(e) | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.uz | Usbekistan | 14 Tag(e) | 153,51 EUR * | 22,61 EUR * |
| .co.ve | Venezuale | 7 Tag(e) | 130,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .co.vi | US Virgin Inseln | 1 Tag(e) | 82,11 EUR * | 117,81 EUR * |
| .co.yu | Jugoslawien 1 | 7 Tag(e) | 177,31 EUR * | 46,41 EUR * |
| .co.za | Südafrika | ? | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.af | Afghanistan | ? | 34,51 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ag | Antigua und Barbuda | 2 Tag(e) | 105,91 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ai | Anguilla 7 | 1 Tag(e) | 89,25 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.al | Albanien 1 7 | 60 Tag(e) | 94,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.al | Albanien 7 inkl. Treuhandservice | 60 Tag(e) | 94,01 EUR * | 22,61 EUR * |
| .com.an | Niederländische Antillen | 42 Tag(e) | 320,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ar | Argentinien c inkl. Treuhandservice | 14 Tag(e) | 94,01 EUR * | 22,61 EUR * |
| .com.au | Australien 7 inkl. Treuhandservice | 16 Tag(e) | a.A. | 0,00 EUR * |
| .com.au | Australien 1 3 4 5 7 | 2 Tag(e) | 117,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.az | Azerbaijan | 1 Tag(e) | 272,51 EUR * | 22,61 EUR * |
| .com.ba | Bosnien und Herzegowina 1 | ? | a.A. | 11,90 EUR * |
| .com.bd | Bangladesch 7 | 14 Tag(e) | 165,41 EUR * | 58,31 EUR * |
| .com.bh | Bahrain c inkl. Treuhandservice | 21 Tag(e) | 617,61 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.bm | Bermuda 1 | 21 Tag(e) | 46,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.bn | Brunei 1 | Echtzeit | a.A. | a.A. |
| .com.bn | Brunei c inkl. Treuhandservice | 14 Tag(e) | 415,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.bo | Bolivien | 7 Tag(e) | 166,60 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.br | Brasilien c inkl. Treuhandservice | 1 Tag(e) | 117,81 EUR * | 22,61 EUR * |
| .com.bs | Bahamas | 7 Tag(e) | 189,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.bt | Bhutan 3 5 | ? | 213,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.bz | Belize | 1 Tag(e) | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.cm | Kamerun | ? | 117,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.cn | China 1 | 7 Tag(e) | 34,51 EUR * | 70,21 EUR * |
| .com.co | Kolumbien | 1 Tag(e) | 22,61 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.cu | Kuba 1 d | 28 Tag(e) | 416,50 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.cu | Kuba inkl. Treuhandservice | 28 Tag(e) | 796,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.cy | Zypern 1 b inkl. Treuhandservice | ? | 117,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.de | Deutschland | Echtzeit | 11,90 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.dm | Dominica | 1 Tag(e) | a.A. | a.A. |
| .com.do | Dominikanische Republik 7 | 7 Tag(e) | 77,35 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ec | Ecuador | 1 Tag(e) | 94,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.eg | Ägypten 5 | 49 Tag(e) | 105,91 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.er | Eritrea 1 | ? | 595,00 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.es | Spanien | 1 Tag(e) | 17,85 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.et | Etheopien | 7 Tag(e) | 141,61 EUR * | 117,81 EUR * |
| .com.fj | Fijis | ? | 141,61 EUR * | 58,31 EUR * |
| .com.ge | Georgien 1 5 6 | 21 Tag(e) | 201,11 EUR * | 34,51 EUR * |
| .com.gh | Ghana 1 | 21 Tag(e) | a.A. | a.A. |
| .com.gh | Ghana c inkl. Treuhandservice | 21 Tag(e) | 236,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.gi | Gibraltar | ? | 117,81 EUR * | 117,81 EUR * |
| .com.gn | Guinea 1 | ? | 297,50 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.gp | Guadalupe | 1 Tag(e) | 94,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.gt | Guatemala 7 | 1 Tag(e) | 59,50 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.gu | Guam 1 | ? | a.A. | a.A. |
| .com.gy | Guyana | ? | a.A. | a.A. |
| .com.hk | Hong Kong 1 4 | 2 Tag(e) | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.hk | Hong Kong inkl. Treuhandservice | 2 Tag(e) | 236,81 EUR * | 22,61 EUR * |
| .com.hn | Honduras | 21 Tag(e) | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.hr | Kroatien / Hrvatska inkl. Treuhandservice | 28 Tag(e) | 172,55 EUR * | 70,21 EUR * |
| .com.hr | Kroatien / Hrvatska 1 5 6 | 28 Tag(e) | 135,66 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ht | Haiti | 14 Tag(e) | a.A. | a.A. |
| .com.im | Insel Man | ? | 105,91 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.iq | Irak c inkl. Treuhandservice | 14 Tag(e) | 0,00 EUR * | 34,51 EUR * |
| .com.jm | Jamaika | 30 Tag(e) | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.jo | Jordanien c inkl. Treuhandservice | 3 Tag(e) | 308,21 EUR * | 22,61 EUR * |
| .com.kh | Kambotscha | 14 Tag(e) | 201,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ki | Kiribati | ? | 141,61 EUR * | 117,81 EUR * |
| .com.kn | St. Kitts und Nevis | ? | a.A. | a.A. |
| .com.kw | Kuwait 7 c inkl. Treuhandservice | 21 Tag(e) | 201,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.kw | Kuwait 1 7 | 21 Tag(e) | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.lb | Libanon 1 5 | ? | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.lb | Libanon c inkl. Treuhandservice | ? | 593,81 EUR * | 34,51 EUR * |
| .com.lc | St. Lucia | 7 Tag(e) | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.lk | Sri Lanka c inkl. Treuhandservice | 7 Tag(e) | a.A. | a.A. |
| .com.lr | Liberien 1 | ? | a.A. | a.A. |
| .com.ly | Libyen | ? | a.A. | 0,00 EUR * |
| .com.mg | Madagaskar 1 | ? | 129,71 EUR * | 46,41 EUR * |
| .com.mk | Mazedonien c inkl. Treuhandservice | 14 Tag(e) | 141,61 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.mm | Myanmar 1 | ? | a.A. | a.A. |
| .com.mo | Makau 1 | ? | a.A. | a.A. |
| .com.mo | Makau c inkl. Treuhandservice | ? | a.A. | a.A. |
| .com.mt | Malta | 1 Tag(e) | 58,31 EUR * | 22,61 EUR * |
| .com.mu | Mauritius 7 | 7 Tag(e) | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.mv | Malediven | 1 Tag(e) | 355,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.mx | Mexiko | 1 Tag(e) | 46,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.my | Malaysia 1 | ? | 101,15 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.my | Malaysia inkl. Treuhandservice | ? | 176,12 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.na | Namibia | 1 Tag(e) | 510,51 EUR * | -357,00 EUR * |
| .com.nf | Norfolk Inseln | ? | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ng | Nigeria 1 | 4 Tag(e) | 165,41 EUR * | 117,81 EUR * |
| .com.ni | Nicaragua 5 | 21 Tag(e) | 129,71 EUR * | 117,81 EUR * |
| .com.nr | Nauru Inseln | ? | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.om | Oman inkl. Treuhandservice | 7 Tag(e) | 296,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.pa | Panama 7 | 1 Tag(e) | 71,40 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.pe | Peru | 14 Tag(e) | 82,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.pg | Papua Neu Guinea | 14 Tag(e) | 320,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ph | Philippinen 7 | ? | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.pk | Pakistan | 3 Tag(e) | 94,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.pl | Polen | Echtzeit | 34,51 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.pr | Puerto Rico | ? | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ps | Palästinensische Autonomiegebiete | ? | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.pt | Portugal | 1 Tag(e) | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.py | Paraguay c inkl. Treuhandservice | 28 Tag(e) | 153,51 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.re | Reunion inkl. Treuhandservice | 2 Tag(e) | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ru | Russland 4 | 3 Tag(e) | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.sa | Saudi Arabien 1 | 35 Tag(e) | 355,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.sb | Salomonen Inseln | ? | 94,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.sc | Seychellen | 7 Tag(e) | 117,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.sd | Sudan | 42 Tag(e) | a.A. | a.A. |
| .com.sg | Singapore 1 | 1 Tag(e) | 70,21 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.sg | Singapore c inkl. Treuhandservice | 1 Tag(e) | 117,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.sl | Sierra Leone | ? | 117,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.sn | Senegal | ? | 391,51 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.sv | El Salvador 1 | 28 Tag(e) | 117,81 EUR * | 34,51 EUR * |
| .com.sv | El Savador c inkl. Treuhandservice | 28 Tag(e) | 201,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.sy | Syrien 2 | 28 Tag(e) | 272,51 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.tn | Tunesien | ? | 260,61 EUR * | 34,51 EUR * |
| .com.tr | Türkei (Firmen) | 7 Tag(e) | 58,31 EUR * | 58,31 EUR * |
| .com.tt | Trinidad und Tobago 7 | 1 Tag(e) | 46,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.tw | Taiwan | 2 Tag(e) | 46,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ua | Ukraine | ? | 89,25 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.uy | Uruguay c inkl. Treuhandservice | 2 Tag(e) | 94,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.uz | Usbekistan | 14 Tag(e) | 153,51 EUR * | 22,61 EUR * |
| .com.vc | St. Vincent und die Grenadinen | Echtzeit | 58,31 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ve | Venezuela | 7 Tag(e) | 105,91 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.vi | US Virgin Inseln | 1 Tag(e) | 391,51 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.vn | Vietnam | ? | 201,11 EUR * | 0,00 EUR * |
| .com.ye | Yemen | Echtzeit | a.A. | a.A. |
| .com.zm | Sambia 1 | 7 Tag(e) | 236,81 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cr | Costa Rica | 1 Tag(e) | 153,51 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cu | Kuba 1 d | 28 Tag(e) | 773,50 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cu | Kuba inkl. Treuhandservice | 28 Tag(e) | 1.046,01 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cx | Weihnachtsinsel 7 | ? | 53,55 EUR * | 0,00 EUR * |
| .cz | Tscheschiche Republik | 3 Tag(e) | 46,41 EUR * | 0,00 EUR * |
| .de | Deutschland c inkl. Treuhandservice | Echtzeit | 5,95 EUR * | 0,00 EUR * |
